体育用品橡胶配方表大全
时间:2025-01-02 02:53:46 | 阅读量:9 | 作者: 天博体育官方平台入口
体育用品橡胶配方表大全
随着人们生活水平的提高,体育运动已经成为了人们生活中不可或缺的部分。而体育用品的质量和性能直接关系到运动员的表现和安全。而橡胶作为体育用品中的重要材料之一,其配方的选择和使用也至关重要。因此,本文将介绍一些常用的体育用品橡胶配方表,以供参考。
一、硫化橡胶
硫化橡胶是一种常用的橡胶材料,其具有良好的耐磨性、耐寒性和耐化学品性能。在体育用品中,硫化橡胶常用于制作运动场地、运动器材和运动鞋等。
1. 运动场地橡胶配方表:
材料 | 配比(质量比)
---|---
硫化橡胶 | 100
填料(碳黑、硅石粉、石英砂等) | 150-300
增塑剂(植物油、蜡等) | 5-10
促进剂(氧化锌、硫化酚等) | 3-5
防老剂(硫化二丁基酚等) | 1-2
活性剂(硫化钾、硫化钠等) | 1-2
2. 运动器材橡胶配方表:
材料 | 配比(质量比)
---|---
硫化橡胶 | 100
填料(碳黑、硅石粉、石英砂等) | 50-150
增塑剂(植物油、蜡等) | 5-10
促进剂(氧化锌、硫化酚等) | 3-5
防老剂(硫化二丁基酚等) | 1-2
活性剂(硫化钾、硫化钠等) | 1-2
3. 运动鞋橡胶配方表:
材料 | 配比(质量比)
---|---
硫化橡胶 | 100
填料(碳黑、硅石粉、石英砂等) | 50-150
增塑剂(植物油、蜡等) | 5-10
促进剂(氧化锌、硫化酚等) | 3-5
防老剂(硫化二丁基酚等) | 1-2
活性剂(硫化钾、硫化钠等) | 1-2
硬度调节剂(氧化镁、氧化铝等) | 5-10
二、丁基橡胶
丁基橡胶是一种具有优异的耐油性、耐磨性和耐候性的橡胶材料。在体育用品中,丁基橡胶常用于制作运动器材和运动鞋的外底等。
1. 运动器材橡胶配方表:
材料 | 配比(质量比)
---|---
丁基橡胶 | 100
填料(碳黑、硅石粉、石英砂等) | 50-150
增塑剂(植物油、蜡等) | 5-10
促进剂(氧化锌、硫化酚等) | 3-5
防老剂(硫化二丁基酚等) | 1-2
活性剂(硫化钾、硫化钠等) | 1-2
2. 运动鞋橡胶配方表:
材料 | 配比(质量比)
---|---
丁基橡胶 | 100
填料(碳黑、硅石粉、石英砂等) | 50-150
增塑剂(植物油、蜡等) | 5-10
促进剂(氧化锌、硫化酚等) | 3-5
防老剂(硫化二丁基酚等) | 1-2
活性剂(硫化钾、硫化钠等) | 1-2
硬度调节剂(氧化镁、氧化铝等) | 5-10
三、氯丁橡胶
氯丁橡胶是一种具有极佳的耐油性、耐热性和耐候性的橡胶材料。在体育用品中,氯丁橡胶常用于制作运动器材和运动鞋的外底等。
1. 运动器材橡胶配方表:
材料 | 配比(质量比)
---|---
氯丁橡胶 | 100
填料(碳黑、硅石粉、石英砂等) | 50-150
增塑剂(植物油、蜡等) | 5-10
促进剂(氧化锌、硫化酚等) | 3-5
防老剂(硫化二丁基酚等) | 1-2
活性剂(硫化钾、硫化钠等) | 1-2
2. 运动鞋橡胶配方表:
材料 | 配比(质量比)
---|---
氯丁橡胶 | 100
填料(碳黑、硅石粉、石英砂等) | 50-150
增塑剂(植物油、蜡等) | 5-10
促进剂(氧化锌、硫化酚等) | 3-5
防老剂(硫化二丁基酚等) | 1-2
活性剂(硫化钾、硫化钠等) | 1-2
硬度调节剂(氧化镁、氧化铝等) | 5-10
以上是常用的体育用品橡胶配方表,不同的配方可以根据不同的体育用品的要求和使用环境进行调整。同时,橡胶材料的选用和配方的制定也需要考虑到环保和可持续性等方面的因素。希望本文能够对体育用品橡胶配方的选择和使用提供一些参考和借鉴。